- Новинка! Невидимые Антикражные Системы от StoreSystems ✌️
- Идеально подойдет для защиты проходов, где нет возможности установить стандартные антенны
Новое поколение систем подсчета посетителей. Эти системы осуществляют контроль в 3D-формате, что позволяет отслеживать положение и высоту всех объектов в зоне охвата, а также их направление движения, форму и размеры. Одно устройство объединяет все необходимые функции: сбор, хранение, оповещение и передачу данных. Все настройки и диагностика могут выполняться удаленно. Принцип работы основан на алгоритме обработки изображений, полученных со стерео-камер, с определением шаблонов (голова, плечи, руки), высоты объекта и направления его движения.
| Размеры | 71 мм x 88 мм x 45 мм |
| Питание | В соответствии с PoE 802.3af |
| Цвет | По желанию заказчика |
| Тип регистрации | 3D видеопоток, обработанный внутренним процессором |
| Видео | Возможность записи видео с целью проверки точности подсчета |
| Метрики сбора данных | Подсчет входящих и выходящих посетителей, подсчет проходящих мимо, очередь, сервисная зона, подсчет взрослых и детей |
| Способ инсталляции | Датчик устанавливается над проходом/зоной. Обычно крепиться к потолку. При креплении к вертикальной поверхности применяются поворотные кронштейны. |
| Внешние условия | Качество подсчета снижается при попадании в визиры датчика направленного концентрированного светового потока (лазерная указка, прожектор и т.д.) |
| Рекомендации по установке | Датчики этого вида подходят практически под все задачи, связанные с подсчетом посетителей, в т. ч. работают над толпой и очередью. |
| Зона охвата | До 7 м ширины на высоте установки до 15 м. |
| Удаленный доступ | IP-адресация для удаленного управления и поддержки, включая обновление ПО, данные передаются с устройства в формате XML по протоколу http |
| Хранение данных | До 1 года |
| Точность подсчета посетителей | 98% |
| manufacturer | V-Count |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.